NSCLC一线 · HARMONi-2
III期 RCT(N=398)依达方单药 vs K药单药,PD-L1 TPS≥1%,驱动基因阴性
| 亚组 | PFS HR | ORR (依达方) | ORR (K药) | 说明 |
| 鳞癌 | 0.48 | 53% | 31% | 获益最大 |
| 非鳞癌 | 0.54 | — | — | 同样显著 |
| TPS 1-49% | 0.52 | — | — | 低表达也获益 |
| TPS≥50% | 0.48 | 60% | 48% | PFS 11.1 vs 8.2月 |
| ≥65岁 | 0.52 | — | — | 与<65岁一致 |
| 安全性指标 | 依达方单药 | K药单药 | K药+化疗(189) | K药+化疗(407) |
| ≥3级TRAE | 29.4% | — | 52.3% | 57.2% |
| TRAE停药率 | 1.5% | 3% | 27.4% | 20.9% |
| irAE | 7.1% | 8.0% | 27.9% | 35.6% |
| ≥3级irAE | 5.6% | 11.1% | 12.8% | 13.3% |
| 联合化疗(II期) | ORR | DCR | mPFS |
| 鳞癌 | 71.4% | 90.5% | 11.1月 |
| 非鳞癌 | 54.2% | 95.8% | 13.3月 |
EGFR-TKI耐药 · HARMONi-A
III期 RCT(N=322)依达方+化疗 vs 安慰剂+化疗,EGFR-TKI耐药后 NSCLC,JAMA发表
P=0.019
OS P值
唯一 PFS+OS 双阳性
| 方案 | mPFS | PFS HR | OS HR | OS P值 | 方案复杂度 |
| 依达方+化疗 | 7.1月 | 0.46 | 0.74 | 0.019 | 双药 |
| 信迪利+IBI305+化疗 | 7.2月 | 0.51 | 0.72 | 0.028 | 三药 |
| 阿替利珠+贝伐+化疗 | 7.1月 | 0.61 | 0.90 | NS | 三药 |
| K药+化疗 | 5.6月 | 0.63 | 0.84 | NS | 双药 |
全球验证 HARMONi(N=438):mPFS 6.8 vs 4.4月,HR 0.52;OS HR 0.78,与中国数据高度一致
费用对比(医保后)